2016年至今重點成果
| 成果名稱 | 驗收/鑒定單位 |
| 起重升降及作業平臺綜合裝備與安全監管平臺研發與產業化 | 住建部驗收2016 |
| 工程鋼筋加工自動化成型技術和設備研發與產業化 | 住建部驗收2016 |
| 快速架設高效作業施工成套設備研發與產業化 | 住建部驗收2016 |
| 墻、板筋自動化生產線的研究與開發 | 省鑒定驗收2016 |
| 起重升降及作業平臺綜合裝備 | 省鑒定驗收2016 |
| QTK16快速架設塔式起重機 | 省鑒定驗收2016 |
| 墻、板筋自動化生產線的研究與開發 | 建研院驗收2016 |
| 現場總線技術及預送預彎邏輯在數控彎箍機中的應用研究 | 建研院驗收2016 |
| 立式升芯振動制管機 | 建研院驗收2016 |
| 活塞泵液控換向液壓系統的研究 | 建研院驗收2016 |
| 高頻氣力振動器的研究 | 建研院驗收2016 |
| 快速架設塔式起重機 | 建研院驗收2016 |
| 鋼骨架輕型預制板成型機的研究 | 建研院驗收2017 |
| 輕質板全自動生產線 | 住建部驗收2017 |
| QTK40快速架設塔式起重機研發與產業化 | 建研院驗收2017 |
| 塔式起重機防碰撞監控系統 | 廊坊市驗收2017 |
| 塔機遠程監控管理平臺數據接收與數據存儲性能優化 | 建研院驗收2017 |
| 鋼絞線預張力檢測技術及儀器 | 建研院驗收2017 |
| 超薄型智能控制門機系統 | 建研院驗收2017 |
| 建筑工程主要綠色施工機械評價技術及數據庫研究 | 建研院驗收2017 |
| 電梯曳引機綜合性能試驗臺的研究 | 建研院驗收2018 |
| 預制構件節點套筒灌漿技術及設備研究 | 建研院驗收2018 |
| GGJ12D多功能數控鋼筋加工中心的研究與開發 | 建研院驗收2018 |
| GWC1500鋼筋網成型機焊接控制器的開發 | 建研院驗收2018 |
| 一種新型吊船伸展機構 | 建研院驗收2018 |
| 超高層建筑擦窗機卷揚系統的研究與開發 | 建研院驗收2018 |
| 模塊化大噸位高效安全施工升降機的研究 | 建研院驗收2018 |
| PC生產線數字化混凝土布料機的研究 | 建研院驗收2018 |
| 適用于施工用砌塊現場吊裝設備的研究 | 建研院驗收2018 |
| 裝配式輕型及異型混凝土預制構件生產技術及裝備研究 | 住建部驗收2018 |
| 單軌雙籠高速施工電梯 | 第三方成果評價2018 |
| 教學專用雙動力挖掘機 | 建研院驗收2019 |
| 電動錨桿鉆機電氣系統的研制 | 建研院驗收2019 |
| 擦窗機用三吊點伸展吊架的研發 | 建研院驗收2021 |
| 附著式升降腳手架結構應力測試方法研究 | 建研院驗收2021 |
| 微型高壓旋噴鉆機 | 第三方成果評價2021 |
| 外墻板構件鋼筋開口網片柔性焊接技術與設備研發 | 第三方成果評價2021 |
| 鋼筋骨架自動組合成型技術與設備研發 | 第三方成果評價2021 |
| 大型構件復合振動密實與高精度成型技術研發 | 第三方成果評價2021 |
| 構件振動成型技術與臺振系統 | 第三方成果評價2021 |
| 梁柱鋼筋籠智能化加工成套裝備 | 第三方成果評價2022 |
| 墻板鋼筋籠智能化加工成套裝備 | 第三方成果評價2022 |
| 安全高效型施工電梯產業化應用及示范 | 第三方成果評價2022 |
| 基于云平臺的智能化升降機研發與產業化 | 第三方成果評價2022 |
?
聯系我們
北京院區∶北京市東城區安定門內方家胡同21號100007
廊坊院區:河北省廊坊市廣陽區金光道61號065000
聯系電話:辦公室(北京): 010-84018326
辦公室(廊坊):0316-2311449
郵箱: service@bicm.com.cn
建筑機械化研究院
關注公眾號
版權所有:北京建筑機械化研究院有限公司 注:本站有關專利、標準、獎項、科技成果數量包含北京建機院及所屬子公司以及中國建筑科學研究院有限公司建筑機械化研究分院。





